designelement

Malmö Redhawks logotyp



Stadium

NikeBauer

designelement
designelement
designelement
designelement Intern länk: Startsidan designelement NyheterKlubbenA-LagetUngdomBiljetterShopMarknad
designelement designelement
designelement designelement designelement designelement designelement
designelement

#26 Jonathan Coleman

Position: Back
Född: 9 Mars 1975 i Boston (USA)
Längd: 185 cm
Vikt: 95 kg
Moderklubb: -
Säsonger i Redhawks: 1
Har representerat: Boston University Terriers, Detroit Vipers, Adirondack Red Wings, Kentucky Thoroughblades, Orlando Solar Bears, Providence Bruins, Amur Tigers Khabarovsk, Vienna Capitals, Worcester Ice Cats, HC Ambrí-Piotta, Kölner Haie
 
Övrig fakta om Jonathan Coleman
 
Intervjuer med Jonathan Coleman
2005-12-03
 
Statistik för Jonathan Coleman
Säs Lag Serie   Ma M A Po +/- Utv
93/94 Boston U Terriers NCAA   29 1 14 15   26
94 Team USA JVM   7 0 0 0   2
94/95 Boston U Terriers NCAA   40 5 23 28   42
95/96 Boston U Terriers NCAA   40 7 31 38   58
96/97 Boston U Terriers NCAA   39 5 27 32   20
97/98 Detroit Vipers IHL   1 0 0 0   0
  Adirondack Red Wings AHL   54 2 29 31 -15 23
  Adirondack Red Wings Slutspel   2 0 0 0 -2 0
98/99 Adirondack Red Wings AHL   72 12 26 38 -15 32
  Adirondack Red Wings Slutspel   3 0 0 0 0 0
99/00 Kentucky Thoroughblades AHL   66 1 14 15 17 43
  Kentucky Thoroughblades Slutspel   9 2 4 6 2 2
00/01 Orlando Solar Bears IHL   19 1 7 8   6
  Orlando Solar Bears Slutspel   12 0 1 1   2
  Providence Bruins AHL   49 4 15 19 -20 14
01/02 Amur Tigers Khabarovsk Ryssland   44 0 5 5 -5 40
02/03 Vienna Capitals Österrike              
03/04 Worcester Ice Cats AHL   57 2 22 24 4 6
  Worcester Ice Cats Slutspel   7 1 3 4 -2 2
04/05 HC Ambrí-Piotta NLA   2 0 0 0   0
  Kölner Haie DEL   36 1 4 5 1 56
  Kölner Haie Slutspel   7 0 0 0 -2 10
05/06  Malmö IF Redhawks Allsvenskan   33 3 5 8 +6 47
Malmö IF Redhawks Kvalserien   7 0 3 3 +5 6
 
Redhawks A-lag TOTALT 1 säsong   40 3 8 11 +11 53
 
Actionbilder på Jonathan Coleman

 




 

designelement
designelement designelement designelement designelement designelement
designelement
designelement designelement 











Uppdateras av Leap | Design av Kapacitet